EGY-CAPMAS-BEIMISC-2009-V01
-c- إحصاء المؤشرات الإلكترونية الأساسية لقياس مجتمع المعلومات شركات الانترنت الفئة 2009
| الإسم | رقم البلد |
|---|---|
| جمهورية مصر العربية | EGY |
مسح شامل
يمثــــل قيــاس المؤشـــرات الأساسيـــة لمجتمـع المعلومـــات اللغـــة السائـــدة فـــي العالـــــم فــي الوقــــــت الحالـي ممـــا أدى إلــــى
ظهــــور مبـادرات دوليـــــــــــة لوضـــع إحصائيــات عن مجتمـع المعلومـــات لمعرفــة مــدى تأثيـــــر تكنولوجيـــا المعلومـــات والاتصـــــــالات
علـــى النمـــو الاقتصـــــــادي والاجتماعـــي فــي المجتمعات المختلفـــــة .
ولمواكبــة هــــذه المبادرات الدوليــــة كـان هنــاك ضـرورة حتميــة لإعــــداد مشـــروع المؤشــرات الأساسيــة لقيــاس مجتمـــع المعلومــــــــات
المصـــــري بالتعـــاون مـــع وزارة الاتصـــالات وتكنولوجيـــا المعلومـــات وذلك لمعرفـــة مكانـــة مصـــــر بيـــن دول العالـــــم فـــــي مجـــــــال
تكنولوجيــــا الاتصـــــالات والمعلومــــــات وأيضــا مــــدى تأثيـــــــر تكنولوجيـــــا الاتــصـــــالات والمعلومـــــــات فـــي المجــــالات المختلفــــة
للمجتمــــــــع وكذلك تأثيـــرها علــــى تنميـة المهــــارات والقـــدرات للمــــوارد البشريــــة .
وتعتبـــر نشــــــرة المؤشــرات الأساسيــة لقيـــاس مجتمـع المعلومــــات لشركات الانترنــــــت بالفتـــرة من 1/7/2008 إلي 30/6/2009
إحــــــــدى النشــــــرات التـــــي يصدرهـــــا الجهــــازالمركـــــــــزي للتعبئــة العامـــة والإحصـاء فــــي هـــذا المجــــــــال .
C شركات الانترنت فئة
( الإصدار 1ملف للنشر على الإنترنت للإستخدام العام)
2009
حصر شامل
شملت العينة شركات الانترنت الفئة الثالثة
| الإسم | التبعية |
|---|---|
| الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء | |
| وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات | وزارة الاتصالات |
| الإسم | التبعية | الدور |
|---|---|---|
| الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء | تحديث استمارات المشروع بالاشتراك مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبما يتفق مع المعايير الدولية ، تحديد الأسس المنهجية لسحب عينات مشروع الأسرة على ضوء الاعتبارات المنهجية المتسقة مع المنهجيات الدولية المتبعة في هذا الصدد ، تحديث قاعدة بيانات المشروع بمركز معلومـات وزارة الاتصالات ، تحديث موقع المشروع على شبكة الإنترنت مع بناء نظام معلومات متكامل يسمح للوزارة والجهات التابعة لها كل فيما يخصه بالإطلاع على الإصدارات الدوريــة للمشروع ، تبادل المشورة الفنية من خلال الاشتراك في اللجان الفنية للمشروع ، تمويل أعمال المسح الميداني والأعمال الإحصائية الأولى وأعمال التجهيز الآلي للبيانات ولجان العمل الدائمة للمشروع ، القيام بأعمال الإشراف والمتابعة ومراقبة جودة البيانات مع الطرف الثاني أثناء فتـرة التنفيذ ، الاشتراك مع الطرف الثاني في لجان العمل الدائمة للمشروع وتحديد مسئولياتها وخطط عملها بما يؤدى إلى نجاح المشروع وتحقيق أهدافه ، المراجعة النهائية لنشرات المؤشرات بواسطة لجنة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ويشرف عليها مركز معلومات وزارة الاتصالات وتتضمن اللجنة ممثلين عن الجهات المستفيدة من المشروع ممثلة في كل من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات و الجهاز القومي لتنظيم الاتصــــالات | |
| وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات | وزارة الاتصالات | تحديث استمارات المشروع بالاشتراك مع الطرف الأول وبما يتفق مع المعايير الدولية ، تحديث أطر المشروع الخاصة بالأسرة ، يلتزم الجهاز بإجراء عمليات تكبير للمؤشرات الأساسية المتضمنة في عينة الأسرة بما يتوافق مع متطلبات منظمة منظمة الاتحاد الدولي للاتصالات ، تنفيذ جميع أنشطة المسح الميداني والتجهيز الآلي المتضمنة في المشروع ، تحديث قاعدة بيانات المشروع بمقر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، تشكيل لجان العمل الدائمة للمشروع وتحديد مسئولياتها وخطط أعمالها بالاشتراك مع الطرف الأول ، استخراج نشرات المؤشرات والبيانات الإلكترونية الأساسية لقياس مجتمع المعلومات بعد مراجعتها النهائية من اللجنة المشكلة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة، ويتم استخراج النشرات في كل من 1/1/ 2010 و 1/7/2010، ويتم إمداد الوزارة بنسختين نهائيتين من كل نشرة يتم إعدادها (في صورة ورقية وفي صورة إليكترونية |
| الإسم | الإختصار | الدور |
|---|---|---|
| وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات | MCIT | الدعم المادى |
C و قد تم جمع شركات الانترنت فئة
بنظام الحصر الشامل
| البداية | النهاية | الدورة |
|---|---|---|
| 2009-01-01 | 2009-12-01 | سنوية |
| تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء | الدورة |
|---|---|---|
| 2009-01-01 | 2009-12-01 | سنوية |
| اسم المنظمة | التبعية |
|---|---|
| الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء | |
| وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات | وزارة الاتصالات |
DDI-EGY-CAPMAS-BEIMISC-2009-V01
| الإسم | اختصار | التبعية | الدور |
|---|---|---|---|
| الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء | CAPMAS | توثيق الدراسه | |
| وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات | MCIT | وزارة الاتصالات | الدعم المادى |