واردات ج.م.ع حسب الموانى والفصول عن شهر ديسمبر 2008
إجمالى من يناير الى ديسمبر إجمالى ديسمبر
الكود الصنف العدد الوزن القيمة  العدد الوزن القيمة 
10  الاســـكندرية                          
01 حيوانات  حية 6 0 301 0 0 0
02 لحوم واحشاء واطراف صالحه للاكل 0 85476969025 3237520501 0 52546567 238428209
03 أسماك وقشريات  ورخويات 0 85951446 1006440348 0 5737410 84619307
04 البان ومنتجاتهــــا وبيــض وعســــل 13755 70861742 1543752540 0 4877967 88859890
05 منتجات اخري حيوانية الأصل 0 7653447 207496783 0 594062 11643577
06 اشجارونباتات اخرى حية، بصيلات وجذور 148310 88368 3302328 778 4301 115773
07 خضرونباتات ودرنات صالحه للاكل 0 1474308793 543486022 0 78048318 262164181
08 فواكه وأثمار صالحه للاكل 0 1573404047 163660805 0 13041673 9381161
09 بن وشاى ومته وبهارات وأقاوية 0 42057307 562041270 0 2743512 46877959
10 حبــــوب 0 3772957647 8473402345 0 172059695 493174995
11 منتجات مطاحن وشعير ناشط ونشاحبوب 0 3278146544 95142180 0 1861857 4127960
12 حبوب واثمارزيتيةونباتات طبيةوعلف 0 61688968 1424861608 0 2552616 31126876
13 صمغ اللك، راتنجات وخلاصات نباتية 0 2576976 67095713 0 204244 4077448
14 مواد ضفــر ومنتجات نباتيـــــــة 0 61867 1012326 0 0 0
15 شحوم ودهون وزيوت وشموع نباتيةوحيوانية 0 94248575 912030156 0 1212582 13298959
16 محضرات لحوم أو اسماك أو قشريات 0 20979557 518609932 0 672562 29931920
17 ســـكر ومصنوعات ســــكرية 0 52519415 245494723 0 3093913 12387309
18 كاكاو ومحضراتـــــــة 0 6719213 88257875 0 462984 7248372
19 محضرات حبــــوب ودقيــــق ونشـــــــا 0 11036923 255444171 0 769134 23209889
20 محـضـــرات خضـر وفواكــه واجزاؤهــــا 0 14309806 112076885 0 2856508 8836662
21 محضرات غذائيــة متنوعـــــة 0 23520706 277894961 0 1321810 23550973
22 مشروبات ،سوائل كحولية وخل 18275603 3645 197007900 593972 3645 13270338
23 نفايات صناعة الاغذية–اغذية للحيوانات 0 75927929 502934317 0 7137720 39177674
24 تبـــــغ 49524 23655555 1327392466 49524 2085036 203310994
25 ملح ، كبريت ، اتربة ، احجار واسمنــت 0 7824976441 1354536202 0 9841102 43820995
26 خامات معادن ، خبث  ورماد 0 131228159 3097874577 0 423770 164441809
27 وقود وزيوت معدنيــــة ومنتجات تقطيرهــا 0 2894707807 8663458227 0 113251435 188396980
28 منتجات كيماوية غير عضوية 11372 172876804 1484902707 0 17006187 130053664
29 منتجات كيماوية عضوية 0 134842551 2555517997 0 7181735 155820224
30 منتجات الصيدلة 0 1011233 521131359 0 42955 21170007
31 أسـمــــــدة 0 13397249 720479288 0 2213398 10630434
32 خلاصات للدباغة والصباغة وأصباغ 1718 170022422 1768721813 0 24863551 110248829
33 زيوت عطريـــة وراتنجات ومحضرات تجمـــيل 0 8819523 314495580 0 240289 19172903
34 صابون ، محضرات غســـيل وشموع صناعيـــة 0 53521369 1248358150 0 2965901 52125431
35 مواد زلالية وغراء 0 7531909 239739428 0 107801 23414133
36 متفجرات ، محضرات  نــارية وثقاب 0 1485845 22686937 0 319911 2695746
37 منتجات تصويرفوتوغرافى أو سينمائى 1164207 931719 115517563 19803 115427 5710050
38 منتجات كيماويــة متنوعـــــة 80093 110093124 2163218411 0 5585873 182280304
39 لدائن ومصنوعاتها 1371695 318215224 6890174716 0 23912152 390540257
40 مطاط ومصنوعاته 2668280 91469943 2456743365 64934 29188055 189738790
41  جلــود ماعدا جلود الفراء 68985 2782645 60752851 0 65700 6393095
42 مصنوعات من جلود واصناف السراجه 114493 161103 37952604 0 38612 3678661
43 جلود فراء طبيعية وتقليدية 0 694 76068 0 377 36005
44 خشب ومصنوعاته وفحم خشبي 9105401 9875170 3273035477 89383 753858 195214329
45 فلـيــن ومصـنــوعــاتــه 0 134030 3556063 0 0 0
46 مصنوعات حصــــر وســلال 0 346069 1823027 0 1891 103283
47 عجينة الورق وفضلات  ورق 0 14850191 454335843 0 38407 34129065
48 ورق ومصنوعات من عجائن الورق 111573 361715491 3645001021 0 12326151 243487994
49 كتب  وصحف   وصور 26234 3396000 147478410 0 568877 10307521
50 حرير طبيعى 0 49512 2780185 0 1231 533064
51 صوف  ، وبر ناعم أو خشن 0 2023639 59566522 0 10457 1995881
52 قطن 1477852 55363308 1443345074 940984 5501569 92827311
53 الياف نسجيه نباتيه أخر 0 1147338 17551870 0 20268 874898
54 شعيرات تركيبيه أو اصطناعيه 13688403 148295332 2079463670 0 3903471 111825982
55 الياف تركيبيةاواصطناعيةغير مستمره 37779 43710162 1008055709 0 3250492 95187017
56 حشو، لباد وأصناف صناعةالحبال 2521056 17684109 164109953 0 265522 12367333
57 سجادوأغطيةأرضيات أخرمن موادنسجية 3016662 30144 172819464 235755 29975 12871275
58 نسج خاصة،دانتيلاومطرزات 70578 5313875 75841654 0 663519 10382603
59 نسج مشربه او مطليه 124329 1628478 69828788 0 82690 4748133
60 أقمشه مصنره - اصناف شغل الصناره 14380 4338397 126249112 0 875349 11121024
61 البسه وتوابعها من مصنرات 534647 593412 64128005 26179 36409 7915419
62 البسةوتوابعهامن غير المصنرات 1179960 1313695 176371745 107395 53777 14438457
63 أصناف أخر جاهزه والبسه مستعمله 1592399 6886371 102921182 41792 330748 14243362
64 أحذية وأجـــزاؤهـــا 629632 785870 82166572 40652 7546 5362858
65 أغطـيــة رأس  وأجــزاؤهـــا 41286 361303 17141705 0 2527 527527
66 مظـلات مطـر،شماسـى،عصـى،سيـاط،وأجـزاؤهـا 16188 3606 2426372 294 0 24310
67 ريش ومحضرات منه،ازهارصناعية،م.شعر 0 118702 3071175 0 15003 374825
68 مصنوعات حجر واسمنت واسبستوس 0 19494260 227426906 0 819480 14595362
69 منتجات من خزف 409741 30472635 442080340 5951 2617263 23389892
70 زجاج ومصنوعاته 16339425 47081454 523321787 294207 1397751 41189974
71 لـؤلـؤ وأحجــار كريمــة وحلــى 232 1051534 128648466 0 89868 11193853
72 حديد وصلب_فولاذ 3592 64147466629 15853991924 0 570725054 863981157
73 مصنوعات من حديد أو صلب _فولاذ 1982861 11433746441 8384893557 945751 192561928 851550811
74 نـحـــاس ومصـنــوعـاتــه 87400 93159630 3046084121 0 9521059 225867994
75 نـيـكـــل ومصـنــوعـاتــه 0 1016694 44161861 0 92007 5776027
76 المـنـيــوم ومصـنــوعـاتــه 16187 31165601 658293366 0 3066234 87310345
78 رصـــاص ومصـنــوعـاتــه 0 3644532 76054916 0 73471 1822411
79 زنــك (توتيــاء) ومصـنــوعـاتــه 0 5983165 185493625 0 80357 3747541
80 قصـديــر ومصـنــوعـاتــه 0 299243 19341150 0 338 8353
81 معادن عادية اخرى ومصنوعاتهــــا 0 3470748 55086248 0 2364 170071
82 عـدد وأدوات قاطـعـة للمـائــدة 1296252 5591085 206435863 3631 263448 11581275
83 اصناف متنوعة من معادن عاديـــــة 45659 13326381 389008569 307 272584 25667444
84 مراجـل،الات ،أجهـزة اليـة وأجـزاؤهــا 25228744 51452511 20193831839 772268 4740472 1577443400
85 الات وأجهـزة كهـربائيـة وأجـزاؤهــا 11423750 43954483 6106906041 850977 5477432 836712310
86 قاطـرات  وعـربـات وأجهــزة إشــارة 24072 4735096 181764543 12 1082711 16076275
87 سيـارات وجـرارات ودراجـات  وأجـزاؤهـا 617830 11959192 8548840854 23309 1455850 739511312
88 طائرات ،سفن فضائيةوأجزاؤها 2201 10922 8534578 0 1143 20400
89 سفن وقوارب وعائمات 32287 0 70334208 625 0 5224221
90 أجـهـزة للبصـريات والسـينمـا وأجـزاؤهـا 8014624 4832878 1199503722 78021 442404 99450511
91 أصنـاف  صنـاعـة السـاعـات وأجـزاؤهــا 52294 13590 12756764 2072 13582 835018
92 أدوات موسيقية وأجزاؤها 2773 1713 1610269 15 0 47136
93 أسـلحــة وذخـائــر وأجـزاؤهــا 1533 136052 19763669 48 0 21730
94 أثاث ومنشأت جاهزةالصنع 680420 18737180 547600902 29828 329076 37535521
95 لعب أطفال وأدوات رياضه وأجزاؤها 3245968 568921 92365173 34131 16922 7332626
96 مصنوعات متنوعه 3085530 112375469 96581055 52111 111028560 7302623
97 تحف فنية وقطع أثرية 3001 0 375288 0 0 0
  اجمالى الميناء   184873435508 135996856501   1526163442 9725417807
11  السلوم و الحدود الغربيه                
02 لحوم واحشاء واطراف صالحه للاكل 0 6880 189713 0 0 0
03 أسماك وقشريات  ورخويات 0 693884 5587751 0 1693 46289
05 منتجات اخري حيوانية الأصل 0 5 131846 0 0 0
07 خضرونباتات ودرنات صالحه للاكل 0 11000 64096 0 0 0
15 شحوم ودهون وزيوت وشموع نباتيةوحيوانية 0 1571 26242 0 1571 26242
17 ســـكر ومصنوعات ســــكرية 0 174 3264 0 0 0
20 محـضـــرات خضـر وفواكــه واجزاؤهــــا 0 32151 782233 0 0 0
30 منتجات الصيدلة 0 279 16948 0 0 0
31 أسـمــــــدة 0 244650 459469 0 0 0
38 منتجات كيماويــة متنوعـــــة 0 5215 831220 0 0 0
39 لدائن ومصنوعاتها 0 515021 21493585 0 0 0
41  جلــود ماعدا جلود الفراء 0 895386 14596377 0 35770 1622415
47 عجينة الورق وفضلات  ورق 0 150754 423711 0 0 0
48 ورق ومصنوعات من عجائن الورق 0 17932 171217 0 0 0
49 كتب  وصحف   وصور 0 2550 284580 0 0 0
51 صوف  ، وبر ناعم أو خشن 0 2952 1820740 0 0 0
72 حديد وصلب_فولاذ 0 115030 128554 0 0 0
73 مصنوعات من حديد أو صلب _فولاذ 871 128626 595525 781 0 110160
79 زنــك (توتيــاء) ومصـنــوعـاتــه 0 110000 145373 0 0 0
84 مراجـل،الات ،أجهـزة اليـة وأجـزاؤهــا 219 391 3598914 170 22 2006503
85 الات وأجهـزة كهـربائيـة وأجـزاؤهــا 677 0 875095 81 0 143475
86 قاطـرات  وعـربـات وأجهــزة إشــارة 5 0 26476 0 0 0
87 سيـارات وجـرارات ودراجـات  وأجـزاؤهـا 1 0 102000 0 0 0
94 أثاث ومنشأت جاهزةالصنع 394 0 8160 0 0 0
  اجمالى الميناء   2934451 52363089   39056 3955084
20  بور ســـعيد                            
02 لحوم واحشاء واطراف صالحه للاكل 0 29197567 34060249 0 100477 611405
03 أسماك وقشريات  ورخويات 0 10658139 150034046 0 691276 6981125
04 البان ومنتجاتهــــا وبيــض وعســــل 0 18581472 423042281 0 294631 5964639
05 منتجات اخري حيوانية الأصل 0 281 8290 0 0 0
06 اشجارونباتات اخرى حية، بصيلات وجذور 39918 9145 1496421 0 301 1863
07 خضرونباتات ودرنات صالحه للاكل 0 16518935 41231461 0 12794134 26089142
08 فواكه وأثمار صالحه للاكل 0 51675169 97661695 0 359173 4758937
09 بن وشاى ومته وبهارات وأقاوية 0 43193493 979065489 0 3149752 57829491
10 حبــــوب 0 427322227 1086140052 0 81594378 180408691
11 منتجات مطاحن وشعير ناشط ونشاحبوب 0 7361 59641 0 0 0
12 حبوب واثمارزيتيةونباتات طبيةوعلف 0 952630 6711804 0 118486 939587
13 صمغ اللك، راتنجات وخلاصات نباتية 0 598513 5066975 0 116862 564824
14 مواد ضفــر ومنتجات نباتيـــــــة 0 1233187 7646889 0 40599 514176
15 شحوم ودهون وزيوت وشموع نباتيةوحيوانية 0 475016 8485557 0 14177 119998
16 محضرات لحوم أو اسماك أو قشريات 0 1900939 39406311 0 112200 2891778
17 ســـكر ومصنوعات ســــكرية 0 8863494 40947484 0 166324 1647497
18 كاكاو ومحضراتـــــــة 0 2929778 55503504 0 109427 1818759
19 محضرات حبــــوب ودقيــــق ونشـــــــا 0 2042132 37803230 0 104820 2777723
20 محـضـــرات خضـر وفواكــه واجزاؤهــــا 0 6808647 36930241 0 214897 1397737
21 محضرات غذائيــة متنوعـــــة 0 2641573 22853449 0 43112 1330248
22 مشروبات ،سوائل كحولية وخل 260203 0 1809444 1956 0 116418
23 نفايات صناعة الاغذية–اغذية للحيوانات 0 102148 879872 0 1562 102171
24 تبـــــغ 0 1215466 9856619 0 127788 1280281
25 ملح ، كبريت ، اتربة ، احجار واسمنــت 0 518754659 69583264 0 324843 2400966
26 خامات معادن ، خبث  ورماد 0 29540 22322 0 0 0
27 وقود وزيوت معدنيــــة ومنتجات تقطيرهــا 0 17033309 3096316 0 68893 139940
28 منتجات كيماوية غير عضوية 81380 3064186 33471908 0 32528 1481967
29 منتجات كيماوية عضوية 0 6527966 88426287 0 38261 681227
30 منتجات الصيدلة 0 31865 2107075 0 2050 126295
31 أسـمــــــدة 0 453053 4275136 0 0 0
32 خلاصات للدباغة والصباغة وأصباغ 0 10828027 143110999 0 221252 4870289
33 زيوت عطريـــة وراتنجات ومحضرات تجمـــيل 0 712746 28963786 0 17975 1991993
34 صابون ، محضرات غســـيل وشموع صناعيـــة 0 1526752 32366867 0 23874 942028
35 مواد زلالية وغراء 0 412039 33421676 0 817 2260632
36 متفجرات ، محضرات  نــارية وثقاب 0 122374 3018365 0 7320 436786
37 منتجات تصويرفوتوغرافى أو سينمائى 497478 905219 60084792 0 13491 1543009
38 منتجات كيماويــة متنوعـــــة 0 5230253 73879765 0 146217 3943699
39 لدائن ومصنوعاتها 49050 34870917 561715290 0 3417553 25787335
40 مطاط ومصنوعاته 989076 5104389 223016674 21779 283819 11706250
41  جلــود ماعدا جلود الفراء 0 23286 264604 0 0 0
42 مصنوعات من جلود واصناف السراجه 473608 225076 60552856 0 49587 3561886
43 جلود فراء طبيعية وتقليدية 0 20717 180146 0 0 0
44 خشب ومصنوعاته وفحم خشبي 143752 955731 33782407 82 7345 462969
45 فلـيــن ومصـنــوعــاتــه 0 29600 247789 0 0 0
46 مصنوعات حصــــر وســلال 0 37463 429456 0 39 1851
47 عجينة الورق وفضلات  ورق 0 3386895 87894392 0 55684 2652358
48 ورق ومصنوعات من عجائن الورق 27714 28483253 233404621 0 1832298 18599414
49 كتب  وصحف   وصور 0 5110704 2552734 0 5041220 311033
50 حرير طبيعى 0 17741 1237207 0 0 0
51 صوف  ، وبر ناعم أو خشن 0 277410 11048083 0 40665 3236850
52 قطن 632941 52409004 1025775499 0 6825601 76321581
53 الياف نسجيه نباتيه أخر 92252 5002423 33368835 0 99895 1419889
54 شعيرات تركيبيه أو اصطناعيه 0 12238753 204042287 0 679126 16411281
55 الياف تركيبيةاواصطناعيةغير مستمره 62421 15859242 769760123 0 2453678 34365646
56 حشو، لباد وأصناف صناعةالحبال 0 6806920 34437100 0 285551 1917425
57 سجادوأغطيةأرضيات أخرمن موادنسجية 649749 3500 19277467 9166 3500 2338172
58 نسج خاصة،دانتيلاومطرزات 21069 4328884 61955683 0 370483 3399491
59 نسج مشربه او مطليه 2034 1271682 27505079 0 48649 2106087
60 أقمشه مصنره - اصناف شغل الصناره 0 138227 3707919 0 41256 914054
61 البسه وتوابعها من مصنرات 105340 2461004 30382448 1746 2130501 3809502
62 البسةوتوابعهامن غير المصنرات 7816395 3103754 1284325288 840318 123894 112192770
63 أصناف أخر جاهزه والبسه مستعمله 11636 5044961 137632927 11636 731713 31186247
64 أحذية وأجـــزاؤهـــا 1115106 1327333 135363538 62843 3226 6779758
65 أغطـيــة رأس  وأجــزاؤهـــا 21022 134760 5363248 200 501 192573
66 مظـلات مطـر،شماسـى،عصـى،سيـاط،وأجـزاؤهـا 3607 0 749554 131 0 54391
67 ريش ومحضرات منه،ازهارصناعية،م.شعر 0 105684 2231098 0 16296 273927
68 مصنوعات حجر واسمنت واسبستوس 0 4649715 60318221 0 68149 3090326
69 منتجات من خزف 928586 4184784 52097479 72173 88601 3250465
70 زجاج ومصنوعاته 3978476 5257707 69000020 34826 109534 4590763
71 لـؤلـؤ وأحجــار كريمــة وحلــى 1458 177702 2834084 0 18478 162147
72 حديد وصلب_فولاذ 0 3017164676 712770175 0 12425343 38049730
73 مصنوعات من حديد أو صلب _فولاذ 151043 651123051 934355012 93801 50097277 162826673
74 نـحـــاس ومصـنــوعـاتــه 0 13228433 722609351 0 424460 10190547
75 نـيـكـــل ومصـنــوعـاتــه 0 46876 1535009 0 26222 567129
76 المـنـيــوم ومصـنــوعـاتــه 0 2628141 51184696 0 4966 480080
78 رصـــاص ومصـنــوعـاتــه 0 348741 5388977 0 0 0
79 زنــك (توتيــاء) ومصـنــوعـاتــه 0 282367 5431404 0 0 0
80 قصـديــر ومصـنــوعـاتــه 0 56754 4041341 0 102 5984
81 معادن عادية اخرى ومصنوعاتهــــا 0 8275 1049387 0 4947 769593
82 عـدد وأدوات قاطـعـة للمـائــدة 56169 2811752 46564175 0 198050 3176834
83 اصناف متنوعة من معادن عاديـــــة 4049 1549665 86459577 3764 15151 3513200
84 مراجـل،الات ،أجهـزة اليـة وأجـزاؤهــا 2425676 4112524 2064483567 65761 219856 138736802
85 الات وأجهـزة كهـربائيـة وأجـزاؤهــا 9366432 8541267 1104311219 68066 343079 64205717
86 قاطـرات  وعـربـات وأجهــزة إشــارة 15886 191960 13948903 3 186689 9774474
87 سيـارات وجـرارات ودراجـات  وأجـزاؤهـا 89842 16607035 2803203644 3232 154515 65328602
89 سفن وقوارب وعائمات 57057 0 5365266 20 0 110941
90 أجـهـزة للبصـريات والسـينمـا وأجـزاؤهـا 663266 1060150 125003796 7565 16586 4963978
91 أصنـاف  صنـاعـة السـاعـات وأجـزاؤهــا 372559 2077 20590232 3354 1143 1415349
92 أدوات موسيقية وأجزاؤها 6660 13750 4405253 156 24 427530
93 أسـلحــة وذخـائــر وأجـزاؤهــا 0 16240 3460854 0 0 0
94 أثاث ومنشأت جاهزةالصنع 477645 1251340 143583561 31001 44865 10727043
95 لعب أطفال وأدوات رياضه وأجزاؤها 571121 172903 33696293 32304 7662 1969759
96 مصنوعات متنوعه 2524594 23386752 66638408 981285 18801599 4381506
97 تحف فنية وقطع أثرية 138 0 4062 35 0 1814
  اجمالى الميناء   5140213250 17799067880   208851275 1211685047
30  السويس                                 
01 حيوانات  حية 56946 0 79738474 1356 0 4919803
02 لحوم واحشاء واطراف صالحه للاكل 0 29707002 56129209 0 0 0
03 أسماك وقشريات  ورخويات 0 3554775 95845357 0 292189 9397422
04 البان ومنتجاتهــــا وبيــض وعســــل 0 4720030 111775751 0 321705 11021438
05 منتجات اخري حيوانية الأصل 0 21869491 11017754 0 0 0
06 اشجارونباتات اخرى حية، بصيلات وجذور 130540 19289 896868 2017 10 28416
07 خضرونباتات ودرنات صالحه للاكل 0 484413385 163269475 0 27861375 70355765
08 فواكه وأثمار صالحه للاكل 0 375322764 77548853 0 4196769 12273930
09 بن وشاى ومته وبهارات وأقاوية 0 9251017 221923462 0 2673916 45661857
10 حبــــوب 0 260910421 197209653 0 57000 187030
11 منتجات مطاحن وشعير ناشط ونشاحبوب 0 31089839 18045421 0 0 0
12 حبوب واثمارزيتيةونباتات طبيةوعلف 0 51761291 368424761 0 118865 3348009
13 صمغ اللك، راتنجات وخلاصات نباتية 0 217115 4640525 0 58494 829386
14 مواد ضفــر ومنتجات نباتيـــــــة 0 535186 4338553 0 0 0
15 شحوم ودهون وزيوت وشموع نباتيةوحيوانية 0 1166700 10113529 0 4100 226172
16 محضرات لحوم أو اسماك أو قشريات 0 4352594 68269089 0 36689 559238
17 ســـكر ومصنوعات ســــكرية 0 158233111 329964712 0 38128 215754
18 كاكاو ومحضراتـــــــة 0 655945 12613656 0 276445 6639718
19 محضرات حبــــوب ودقيــــق ونشـــــــا 0 3975358 37899187 0 49676 648494
20 محـضـــرات خضـر وفواكــه واجزاؤهــــا 0 5281466 37275386 0 503780 3089613
21 محضرات غذائيــة متنوعـــــة 0 1940558 23440149 0 11504 240302
22 مشروبات ،سوائل كحولية وخل 2899191 0 18509473 6471 0 56112
23 نفايات صناعة الاغذية–اغذية للحيوانات 0 14359214 83979039 0 56104 1121915
24 تبـــــغ 0 56314 2069155 0 0 0
25 ملح ، كبريت ، اتربة ، احجار واسمنــت 0 648340413 89249719 0 101706 2527628
26 خامات معادن ، خبث  ورماد 0 48166693 397825561 0 0 0
27 وقود وزيوت معدنيــــة ومنتجات تقطيرهــا 0 5279908471 22745120837 0 403734230 779820949
28 منتجات كيماوية غير عضوية 10019 23927733 288815077 0 3417474 59041805
29 منتجات كيماوية عضوية 0 18041739 316068720 0 969255 25586599
30 منتجات الصيدلة 0 499612 54850966 0 34220 7303611
31 أسـمــــــدة 0 2426549 21948004 0 62207 416693
32 خلاصات للدباغة والصباغة وأصباغ 0 22616106 250157586 0 895608 21899861
33 زيوت عطريـــة وراتنجات ومحضرات تجمـــيل 0 3213837 108814878 0 114140 5066859
34 صابون ، محضرات غســـيل وشموع صناعيـــة 0 22093165 355647144 0 1023357 16982062
35 مواد زلالية وغراء 0 5438508 91255215 0 28492 5716655
36 متفجرات ، محضرات  نــارية وثقاب 0 34317 129669 0 0 0
37 منتجات تصويرفوتوغرافى أو سينمائى 123946 280825 18793867 2508 15003 522513
38 منتجات كيماويــة متنوعـــــة 0 19228988 322811318 0 1489490 24886969
39 لدائن ومصنوعاتها 7628 91490535 2798444866 0 2452147 123572080
40 مطاط ومصنوعاته 1261817 3925549 531674074 18581 291522 34554858
41  جلــود ماعدا جلود الفراء 0 612546 8927311 0 0 0
42 مصنوعات من جلود واصناف السراجه 499632 69540 30893676 0 32034 1647605
43 جلود فراء طبيعية وتقليدية 0 38814 1198570 0 3347 33934
44 خشب ومصنوعاته وفحم خشبي 1374568 2465807 1761476151 86411 78580 212680756
45 فلـيــن ومصـنــوعــاتــه 0 73659 2016114 0 17000 280033
46 مصنوعات حصــــر وســلال 0 152811 1489995 0 15578 83724
47 عجينة الورق وفضلات  ورق 0 16851373 232871203 0 141012 7193235
48 ورق ومصنوعات من عجائن الورق 14014 83730479 858315903 0 3305460 52587679
49 كتب  وصحف   وصور 2 214179 12446925 0 26758 1621068
50 حرير طبيعى 0 1231 211189 0 0 0
51 صوف  ، وبر ناعم أو خشن 0 207419 6303184 0 924 589776
52 قطن 1466441 18561991 389562581 1445679 379812 25527266
53 الياف نسجيه نباتيه أخر 51 12024714 72884315 51 201757 2053683
54 شعيرات تركيبيه أو اصطناعيه 3865451 147066321 1311834396 0 1300337 42800963
55 الياف تركيبيةاواصطناعيةغير مستمره 76091 16626740 271884427 0 145044 28397583
56 حشو، لباد وأصناف صناعةالحبال 4425 7662946 131126360 0 927639 9741794
57 سجادوأغطيةأرضيات أخرمن موادنسجية 364137 74 26721198 3004 0 732007
58 نسج خاصة،دانتيلاومطرزات 0 754439 12332018 0 86304 693826
59 نسج مشربه او مطليه 3648 1017433 30369048 0 49604 1567270
60 أقمشه مصنره - اصناف شغل الصناره 0 43016 2272574 0 6560 178783
61 البسه وتوابعها من مصنرات 219693 391657 24640194 104 840 640005
62 البسةوتوابعهامن غير المصنرات 597834 187495 55279911 8638 3680 2265152
63 أصناف أخر جاهزه والبسه مستعمله 53331 4334109 78033289 574 224806 3929204
64 أحذية وأجـــزاؤهـــا 658607 1352319 88316674 26414 113066 9447901
65 أغطـيــة رأس  وأجــزاؤهـــا 15623 92888 4411104 0 190 87762
66 مظـلات مطـر،شماسـى،عصـى،سيـاط،وأجـزاؤهـا 7386 0 750925 204 0 38685
67 ريش ومحضرات منه،ازهارصناعية،م.شعر 0 831215 7707445 0 13014 375287
68 مصنوعات حجر واسمنت واسبستوس 0 4866764 61739062 0 153951 3350344
69 منتجات من خزف 671557 10742432 107390723 6255 821423 7741669
70 زجاج ومصنوعاته 2047659 15742314 252638338 52402 226507 12169044
71 لـؤلـؤ وأحجــار كريمــة وحلــى 9168 745785 10654669 0 4625 502573
72 حديد وصلب_فولاذ 0 19187620606 1742643563 0 72737615 144300650
73 مصنوعات من حديد أو صلب _فولاذ 533540 1568014760 1153149532 17169 17162987 63126867
74 نـحـــاس ومصـنــوعـاتــه 0 1167578259 3329926769 0 9375575 224253704
75 نـيـكـــل ومصـنــوعـاتــه 0 26962 843916 0 0 0
76 المـنـيــوم ومصـنــوعـاتــه 1423 17485663 495173842 0 946161 25913871
78 رصـــاص ومصـنــوعـاتــه 0 1643745 29045042 0 152465 4719122
79 زنــك (توتيــاء) ومصـنــوعـاتــه 0 1917471 45238859 0 17864 530725
80 قصـديــر ومصـنــوعـاتــه 0 33736 1544591 0 0 0
81 معادن عادية اخرى ومصنوعاتهــــا 0 169763 9876444 0 954 716267
82 عـدد وأدوات قاطـعـة للمـائــدة 401857 3493814 79347623 85843 152851 7882414
83 اصناف متنوعة من معادن عاديـــــة 965 3847430 170540030 965 98918 7930116
84 مراجـل،الات ،أجهـزة اليـة وأجـزاؤهــا 4469219 10712758 4359506601 118985 232515 558927170
85 الات وأجهـزة كهـربائيـة وأجـزاؤهــا 10652207 11474197 1779199513 93822 792617 115567467
86 قاطـرات  وعـربـات وأجهــزة إشــارة 23057 353861 9025948 6 0 642472
87 سيـارات وجـرارات ودراجـات  وأجـزاؤهـا 96795 6707267 2591984086 4009 214279 230046820
89 سفن وقوارب وعائمات 11965 0 40406606 27 0 65688
90 أجـهـزة للبصـريات والسـينمـا وأجـزاؤهـا 1634132 514641 215970752 1288 79387 10271276
91 أصنـاف  صنـاعـة السـاعـات وأجـزاؤهــا 226217 25039 24807702 963 5609 700144
92 أدوات موسيقية وأجزاؤها 6966 5403 1447072 0 0 0
93 أسـلحــة وذخـائــر وأجـزاؤهــا 227 0 693360 0 0 0
94 أثاث ومنشأت جاهزةالصنع 972836 3418938 278979602 6080 201670 15130357
95 لعب أطفال وأدوات رياضه وأجزاؤها 1424797 563942 136371312 29261 9159 4494572
96 مصنوعات متنوعه 1584888 1208035 62387468 42898 32846 2414083
97 تحف فنية وقطع أثرية 70646 0 15284566 70027 0 15177207
  اجمالى الميناء   29987304705 52856639263   561678924 3140489119
34  سفاجـــــا                             
04 البان ومنتجاتهــــا وبيــض وعســــل 0 53691 224274 0 0 0
07 خضرونباتات ودرنات صالحه للاكل 0 115101 376013 0 5605 55563
08 فواكه وأثمار صالحه للاكل 0 82480728 5520664 0 0 0
09 بن وشاى ومته وبهارات وأقاوية 0 269 44537 0 0 0
10 حبــــوب 0 424664565 1187703331 0 34039140 105764629
12 حبوب واثمارزيتيةونباتات طبيةوعلف 0 5452 321854 0 0 0
19 محضرات حبــــوب ودقيــــق ونشـــــــا 0 12330 189263 0 0 0
20 محـضـــرات خضـر وفواكــه واجزاؤهــــا 0 14639 121947 0 0 0
29 منتجات كيماوية عضوية 0 72862 3317026 0 0 0
30 منتجات الصيدلة 0 111 220848 0 0 0
32 خلاصات للدباغة والصباغة وأصباغ 0 1652 20512 0 0 0
33 زيوت عطريـــة وراتنجات ومحضرات تجمـــيل 0 40910 4452714 0 8338 1423453
38 منتجات كيماويــة متنوعـــــة 0 23032 2286528 0 0 0
39 لدائن ومصنوعاتها 0 279976 8324990 0 30087 953925
40 مطاط ومصنوعاته 564 198 91013 0 0 0
44 خشب ومصنوعاته وفحم خشبي 158503 46220 1145447 0 0 0
48 ورق ومصنوعات من عجائن الورق 0 396953 2581178 0 5155 256735
49 كتب  وصحف   وصور 0 63221 4445303 0 11228 525927
54 شعيرات تركيبيه أو اصطناعيه 0 37089 510194 0 1392 82261
55 الياف تركيبيةاواصطناعيةغير مستمره 0 733 13735 0 0 0
56 حشو، لباد وأصناف صناعةالحبال 0 23630 593922 0 0 0
57 سجادوأغطيةأرضيات أخرمن موادنسجية 378 0 79922 0 0 0
61 البسه وتوابعها من مصنرات 21089 0 1907988 2694 0 173120
62 البسةوتوابعهامن غير المصنرات 3691 2114 670312 0 0 0
63 أصناف أخر جاهزه والبسه مستعمله 107 193229 1051504 30 0 4604
