واردات ج.م.ع حسب التكتلات الجغرافية عن شهر ديسمبر 2008
إجمالى من يناير الى ديسمبر إجمالى ديسمبر
الكود الصنف العدد الوزن القيمة  العدد الوزن القيمة 
0 دول الجامعة العربية
1  الجمهورية العربية السورية               5884365 1537944230 1669038911 532936 6670024 114914762
2  المملكة الاردنية الهاشمية               764055 350035785 588774188 250888 1091059 45062405
3  الجمهورية الديمقراطية الشعبيةالجزائرية  27451 748625498 2697434701 223 68025030 132187535
4  الجمهورية العراقية                      125248 3076491 127299361 201 33649 1183744
5  المملكة العربية السعودية                6969921 7582526497 16913125588 475343 162606870 561095816
6  الجمهورية السودانية                     954693 43105161 265774173 951675 1236595 20053874
7  الجمهوريه اليمنيه                       20328 12571442 120379929 0 197575 3559881
8  الجمهورية التونسية                      1419510 354648264 510560586 720 10193270 54527417
9  فلسطين                                  4036 222415 3522692 706 2150 227459
10  الجمهورية اللبنانية                     825529 627020114 933774895 57787 2466849 37016708
11   الجماهيرية الليبية الشعبية الديمقراطية 15330 646137741 1421345018 1032 58886145 67290436
12  المملكة الشريفية المغربية               31560 296220896 208834547 3877 1842286 22269224
13  دولة الكويت                             23131 2413515420 8699264438 203 200204360 305471006
303  البحريــن                               59775 147640481 899815395 361 197571 11491276
328  دولة الامارات العربية المتحدة           5053044 506929512 4792455400 125957 6423639 168919376
329  قطـر                                    88467 18739657 306430371 55 70483 7100419
330  عمـان                                   12001 6547090 133597027 16 60801 4216184
406  الصومال                                 0 294851 1650778 0 0 0
423 جمهورية موريتانيا الاسلامية              124 3297264 32530724 0 455 25500
445  جيبوتــى                                33695 33031 75967316 1910 929 7367507
  اجمالى التكتل   15299131840 40401576038   520209740 1563980529
1 دول اوربا الشرقية
101  اتحاد جمهوريات السوفيت الاشتراكية سابقا 0 60000000 403300000 0 0 0
102  البانيـا                                25 2465771 2670281 0 0 0
104  المجر                                   1441372 17135032 1121502662 20991 181344 45897446
105  اليونـان                                2458717 195139363 1154879964 2337689 51087060 127975831
106  بلغاريـا                                128084 28972574 213901852 53765 55713 8549861
107  بولندا                                  1021861 173586175 569128371 6405 35407099 53447500
108  تركيـا                                  8281312 13305503046 6404969258 234369 73061228 570915985
110  رومانيا                                 1127109 630838451 1335161673 52031 23674716 106089941
112  قبرص                                    30323 3240053 71199240 1939 127816 3618098
114  جمهوريه روسيا الأتحاديه                 3449686 7219276276 11848508368 49578 167437099 741066470
115  جمهورية ارمينيا                         0 1394 339101 0 0 0
116  جمهورية اوزبكستان                       981 8333697 92185614 0 11391 441060
117  جمهورية قربخيزيا                        0 5060823 5715794 0 5060823 5715794
118  جمهورية اوكرانيا                        176864 15802300379 10958017689 12153 582634364 1029663687
119  جمهورية تركمانيا                        0 4993835 108681839 0 0 0
121  جمهورية كازاخستان                       4 598395363 887704339 0 1079892 6275261
122  جمهورية اذربيجان                        2 46595 378495 0 0 0
123  جمهورية روسيا البيضاء                   8787 4012736 116475156 226 901 3244558
125  جمهورية جورجيا                          0 10 1117 0 0 0
126  جمهورية استونيا                         377985 1730780 151390862 12 0 8382
127  جمهورية لاتفيا                          76435 429909460 261425252 3145 0 6051487
128  جمهورية ليتوانيا                        6742 4191435 28185235 0 4104535 13845561
129  جمهورية الصرب                           23859 378557708 127166391 490 10697044 19769494
130  جمهورية كرواتيا                         206007 1237380521 405320090 5717 59477 20223356
131  جمهورية سلوفينيا                        93070 23731753 261911295 6434 392916 19308801
132 جمهوريه البوسنه والهرسك                  71857 2302173 106807465 258 2989 2001849
133  الجبل الاسود                            11502 488200 63155500 810 86585 40125090
134  جمهورية مقدونيا                         6 162437 4397324 6 93100 1650840
135  جمهورية التشيك                          134102 617417761 952516980 5806 197621 83306253
136  جمهورية سلوفاكيا                        535 3906 11006169 0 0 0
  اجمالى التكتل   40755177707 37668003376   955453713 2909192605
2 دول اوربا الغربية
111  فنلندا                                  2230115 226102671 2396609863 61171 1588114 168594283
201  اسبانيـا                                5315737 2834688516 3705274388 290017 28000101 361903951
202  البرتغال                                255960 74967166 296276297 2709 419967 8771442
203  الدنمارك                                2086808 22377961 869114703 2721 5356412 64861577
204  السويـد                                 2105778 640467080 4127199316 85107 11328753 319921815
205  النرويـج                                381997 218757271 894269204 46319 4982371 23439345
206  النمسا                                  1091980 144546576 1130961288 25946 1536395 73741870
207  المملكة المتحدة                         2584515 1857368379 7628466032 114476 85101100 531331283
208  ايرلندا                                 128464 14628696 812470439 17164 1487485 91689914
209  ايطاليـا                                19155729 10138818793 16464355890 9078390 146153307 1339133345
210  بلجيكا                                  16716598 2622159558 4345614898 286383 32373754 214832760
211  جبل طارق                                13 6938 5394684 1 6826 5345504
212  المـانيا                                20331446 4228824822 17784770730 861523 154644690 1877922810
213  سويسرا                                  556206 54930071 4576320362 24266 1817967 196197962
214  فرنسا                                   9316808 2439481650 7282468869 180571 163137755 733107259
215  مالطا                                   84 197863605 1076123761 49 497 330970
216  هولندا                                  1441722 1023935598 3977630158 100783 68669248 312701187
218  ايسلندا                                 4695 213908 8210696 1 119552 1788169
219  لوكسمبرج                                2991 26753618 25250608 69 7165 890063
220  موناكـــو                               235 5 427191 0 0 0
221  السوق الاوربية المشتركة                 7763579 4636964091 8484154622 171185 48156497 712500047
222  أندورا                                  15 249383 1430902 0 0 0
223  سان مارينو                              2 1125366 20211634 0 0 0
  اجمالى التكتل   31405231722 85913006535   754887956 7039005556
3 دول اسيا
301  (ماليزيا(ملايو                          3213843 219880127 3052358751 57805 18048231 299996501
302  افغانستان                               8 764958 3738509 0 35415 438921
304  جمهورية الصين الشعبيــة                 74344619 11461252622 24164010893 2862854 64285279 1636192020
305  تايـوان                                 2721822 4260869349 1956047183 51799 16664294 131228872
306  الفلبيـن                                116872 154800627 106382640 515 93696 3380124
307  الهــند                                 4074469 12872814226 9586584545 179038 62898503 527543625
308  اسرائيل                                 250831 16357991 348491064 4442 1314388 28500914
309  اليابـان                                4161898 1539183559 10041682375 239011 31185867 981105330
310  اندونيسيـا                              4895325 693254093 4142549799 29826 10145214 204587741
311  جمهورية ايران الاسلامية                 19149 198459692 185149178 493 1310348 6734109
312  باكستـان                                143680 71389067 417891136 2580 2302006 32942619
313  بورمـا                                  78 1298992 5195932 0 0 0
314  سيرى لانكا                              76238 25519529 73732153 110 3802462 8408951
317   فيتنام                                 699680 338662905 759947144 6836 4452464 57195772
318  تايلانـد                                13818248 781536579 3430270919 80384 4494351 182331251
319  لاوس                                    23 4 238217 0 0 0
321  كامبوديـا                               367 528 329812 0 17 93568
322  كوريا الجنوبيـة                         4764237 23104564770 5772694747 197855 45080466 473898844
323  جمهوريه كورياالشمالية                   28801 21391938 182281837 56 15560155 67563400
324  هونج كونـج                              467327 46196278 331192706 3930 25402339 20840842
325  نيبـال                                  0 8548790 30482640 0 538332 3534487
331  بهوتـان                                 1501 0 6936 0 0 0
332  مكاو                                    12 9 40673 1 0 3337
333  سنغافـورة                               2153358 745153880 1150281971 29988 9437341 65341673
334  بنجلاديش                                532 6059060 39353985 374 168159 1499577
335  برونوى دار السلام                       0 7307882 33246545 0 86000 290326
336  ميانمار                                 735 5198 775290 0 0 0
337  مالديف                                  10058 371887 11561067 0 0 0
  اجمالى التكتل   56575644540 65826518647   317305327 4733652804
4 دول أفريقيا
401  جمهورية جنوب افريقيـا                   174918 883423043 653561887 47918 19266122 57644527
402  اثيوبيـا                                1900 449175887 66161344 0 214293 1422153
403  انجولا                                  14 10443 147426 0 0 0
404  اوغنـدا                                 5036 1451246 30121744 0 136320 1374995
407  الكاميـرون                              619 109194 4373750 154 0 372078
409  (الكنغو( زائير                          793 1232532 5197228 67 0 204124
413  جنوب غرب افريقيـــا                     5 6216 1008805 0 0 0
414  افريقيـــا الوسطــى                     189 0 165978 0 0 0
416  جابـــون                                147 460 468951 56 0 129694
418  السنغـال                                0 123953436 8174779 0 0 0
420  بنين                                    0 4725 117300 0 0 0
421 ساحل العاج                               1357 384685 15075602 0 0 0
422  بوركينا فاسو                            12 103003 990258 0 45 3789
425   (ريودور (الصحراء الاسبانية             0 19552 265724 0 0 0
426  زبمبابوى                                0 170947 2675517 0 1752 27729
427  زامبيـا                                 0 102273204 3274148259 0 7948266 184531090
431  سيراليـون                               3 213657 1894448 0 0 0
432  غانـــا                                 2809 3954070 41536172 82 72483 3434520
433  غينيـــا                                4700 0 22280 0 0 0
438  موزامبيق                                1 74145 1257420 0 0 0
439  كينيا                                   11266 47083051 1097700570 0 4655057 90855093
440  مالاوى                                  4 213096 9193093 0 36 8567
441  نيجيريا                                 115 43159 785059 0 0 0
442  سوازيلانــد                             5937 202335 5985761 0 0 0
444  ليسوتـو                                 0 48801 2265408 0 0 0
450 موريشيوس                                 0 535914 1736544 0 18988 292272
452  جمهوريه تانزانيا المتحده                80 772774 6702989 0 44462 319087
453  رواندا                                  0 50836 1108770 0 0 0
454  برونـدى                                 0 595116 5956018 0 106450 1182100
457  اريتريا                                 64 197236 1051680 0 0 0
  اجمالى التكتل   1616302763 5239850764   32464274 341801818
5 دول امريكا الشمالية
501  الولايات المتحدة الامريكية              19205601 9862807830 30931408082 902269 262235582 1775749438
502  المكسيـك                                85139 99306612 593277479 3258 1068621 32363565
503  كنـدا                                   1066419 1304940102 2829217061 18263 72317501 237023334
504 (سانت بييروميكوالون( جزر                 4 21519 1029251 0 0 0
  اجمالى التكتل   11267076063 34354931873   335621704 2045136337
6 دول امريكا الوسطى والكاريبي
601  السلفادور                               56 19173 462468 0 0 0
602  بنما                                    2 0 12409 2 0 12409
603  جواتيمالا                               4595 611997 9988914 4595 6800 56809
604  جمهوريه الدومنيكان                      139 0 13563 0 0 0
605  كوبـا                                   53 113 65551 0 0 0
606  كوستاريـكا                              0 15658792 945328 0 0 0
608  هندوراس                                 0 2385 118869 0 0 0
612  ترينداد وتوباجو                         0 120590 226126 0 24000 40825
614  جامايـكا                                0 209 28804 0 0 0
615  جرينادا                                 5 0 203861 0 0 0
616  دومينيكـا                               0 6606 940471 0 0 0
  اجمالى التكتل   16419865 13006364   30800 110043
7 دول امريكا الجنوبية
701  ارجنتيـن                                57386 1400458429 5532819220 710 43738265 177612803
702  اورجواى                                 51036 18191105 327901760 0 2019733 12423311
703  اكوادور                                 76 49079152 34409886 0 4951 53732
704  بارجواى                                 723 9577993 69397213 0 305118 2519215
705  البرازيل                                1817062 85966193602 7873155569 80283 72082491 488597133
706  بوليفيـا                                188 45975 1874642 0 0 0
707  بيـرو                                   0 2099132 34752922 0 12222 1001841
708  شيـلى                                   51534 16216033 361745675 19 5147122 113582876
709  فنزويـــلا                              0 150871252 456472650 0 23341434 108079298
710  كولومبيـا                               482 9324454 32216282 106 1590 135659
  اجمالى التكتل   87622057127 14724745819   146652926 904005868
8 أستراليا و الاقيانوسية
801  استراليـا                               234350 505950426 1550592958 1401 8381388 33906231
802  نيوزيلاند                               16918 180893257 863871014 6 2097466 70965162
804  جزر سليمان                              1 18 8125 0 0 0
805  فانواتو                                 0 1914 272920 0 0 0
830  بلاد أخرى فى الاوقيانوسية               0 18080 153808 0 0 0
832 نورو                                     271 0 799282 0 0 0
  اجمالى التكتل   686863695 2415698107   10478854 104871393
9 المناطق الحرة
927 تداول بين المناطق الحرةوالسوق المحلى     0 122000000 577000000 0 50000000 146200000
928  مناطق حرة اخرى                          0 84049000 454420000 0 0 0
  اجمالى التكتل   206049000 1031420000   50000000 146200000
10 مصادر أخري
901  تموين سفن اجنبية                        41000 50375905 39445528 0 0 0
996  غير مبيـن                               691 315072 3123068 691 315072 3123068
999  غير مـعلوم   بلد المنشاة                41086 37222396 86402194 0 0 0
1099 ريونيون                                  0 16823 457487 0 0 0
  اجمالى التكتل   87930196 129428277   315072 3123068
     اجمالى التكتلات          245,537,884,518  287,718,185,800         3,123,420,366  19,791,080,021