صادرات جمهورية مصر العربية حسب الموانى والفصول عن شهر ديسمبر 2008
اجمالى من يناير الى ديسمبر اجمالى ديسمبر
الكود الفصل العدد الكمية القيمة العدد الكمية القيمة
99 مطارات اخرى                                                                
03 أسماك وقشريات  ورخويات 0 8820 12424 0 0 0
04 البان ومنتجاتهــــا وبيــض وعســــل 0 25 55 0 0 0
07 خضرونباتات ودرنات صالحه للاكل 0 47500 163928 0 0 0
19 محضرات حبــــوب ودقيــــق ونشـــــــا 0 24665 462435 0 0 0
22 مشروبات ،سوائل كحولية وخل 1 0 166 0 0 0
27 وقود وزيوت معدنيــــة ومنتجات تقطيرهــا 743716 0 428413063 180409 0 43166279
  اجمالى الميناء   81010 429052071   0 43166279
176 اسوان                                                                      
03 أسماك وقشريات  ورخويات 0 2500 4016 0 0 0
07 خضرونباتات ودرنات صالحه للاكل 0 151456 540816 0 0 0
08 فواكه وأثمار صالحه للاكل 0 1460 3437 0 0 0
10 حبــــوب 0 4667480 10582876 0 0 0
11 منتجات مطاحن وشعير ناشط ونشاحبوب 0 200000 572439 0 0 0
15 شحوم ودهون وزيوت وشموع نباتيةوحيوانية 0 1000 5310 0 0 0
17 ســـكر ومصنوعات ســــكرية 0 32005 458928 0 0 0
18 كاكاو ومحضراتـــــــة 0 700 763 0 0 0
19 محضرات حبــــوب ودقيــــق ونشـــــــا 0 102792 736437 0 0 0
20 محـضـــرات خضـر وفواكــه واجزاؤهــــا 0 30015 102006 0 0 0
21 محضرات غذائيــة متنوعـــــة 0 20025 162385 0 0 0
23 نفايات صناعة الاغذية–اغذية للحيوانات 0 5870 49526 0 0 0
25 ملح ، كبريت ، اتربة ، احجار واسمنــت 0 315200760 191224006 0 8760000 3850675
26 خامات معادن ، خبث  ورماد 0 184000 272371 0 0 0
30 منتجات الصيدلة 0 13 269017 0 0 0
31 أسـمــــــدة 0 623800 2765315 0 0 0
32 خلاصات للدباغة والصباغة وأصباغ 0 3910 110419 0 0 0
33 زيوت عطريـــة وراتنجات ومحضرات تجمـــيل 0 4646000 69347 0 1000 33176
34 صابون ، محضرات غســـيل وشموع صناعيـــة 0 7090 31181 0 0 0
35 مواد زلالية وغراء 0 6360 61231 0 0 0
37 منتجات تصويرفوتوغرافى أو سينمائى 0 21790 6536 0 21290 1271
39 لدائن ومصنوعاتها 0 5775673 9820642 0 1651925 47139
40 مطاط ومصنوعاته 0 500 2173 0 0 0
44 خشب ومصنوعاته وفحم خشبي 0 33000 85891 0 0 0
46 مصنوعات حصــــر وســلال 0 60 546 0 0 0
47 عجينة الورق وفضلات  ورق 0 30000 61140 0 0 0
48 ورق ومصنوعات من عجائن الورق 0 132711 405827 0 0 0
49 كتب  وصحف   وصور 0 3700 15188 0 0 0
51 صوف  ، وبر ناعم أو خشن 0 579835 4585086 0 3000 1992
54 شعيرات تركيبيه أو اصطناعيه 0 25381 4981111 0 0 0
56 حشو، لباد وأصناف صناعةالحبال 0 1804596 100180 0 260 20801
58 نسج خاصة،دانتيلاومطرزات 0 62201 10187160 0 0 0
60 أقمشه مصنره - اصناف شغل الصناره 0 500 1629 0 0 0
62 البسةوتوابعهامن غير المصنرات 0 3396 34360 0 0 0
63 أصناف أخر جاهزه والبسه مستعمله 0 8000 10642 0 0 0
64 أحذية وأجـــزاؤهـــا 550 0 18303 515 0 14006
68 مصنوعات حجر واسمنت واسبستوس 0 4489411 18367968 0 0 0
69 منتجات من خزف 0 600 532 0 0 0
70 زجاج ومصنوعاته 10964 1066496 2272030 0 66140 100752
72 حديد وصلب_فولاذ 0 160480 958860 0 480 1768
73 مصنوعات من حديد أو صلب _فولاذ 4550 4386908 3023196 0 60000 219232
74 نـحـــاس ومصـنــوعـاتــه 0 24815 850623 0 0 0
75 نـيـكـــل ومصـنــوعـاتــه 0 67375 812282 0 0 0
76 المـنـيــوم ومصـنــوعـاتــه 0 3021768 37307780 0 759540 9682693
84 مراجـل،الات ،أجهـزة اليـة وأجـزاؤهــا 100 2550 32631 100 0 2874
85 الات وأجهـزة كهـربائيـة وأجـزاؤهــا 49303 342764 5469467 0 48000 508539
87 سيـارات وجـرارات ودراجـات  وأجـزاؤهـا 0 600 2419 0 0 0
89 سفن وقوارب وعائمات 801 0 3915 0 0 0
94 أثاث ومنشأت جاهزةالصنع 7541 5660 3079116 0 0 0
95 لعب أطفال وأدوات رياضه وأجزاؤها 51 750 27052 0 0 0
96 مصنوعات متنوعه 500 0 3317 0 0 0
  اجمالى الميناء   347938756 310549428   11371635 14484918
177 بورسعيد                                                                    
02 لحوم واحشاء واطراف صالحه للاكل 0 53547 907883 0 8200 312508
03 أسماك وقشريات  ورخويات 0 543931 2367953 0 0 0
04 البان ومنتجاتهــــا وبيــض وعســــل 0 16854942 432404160 0 1378724 34317446
05 منتجات اخري حيوانية الأصل 0 228531 3408286 0 26000 257842
06 اشجارونباتات اخرى حية، بصيلات وجذور 6078 1838323 12284902 110 314310 2607459
07 خضرونباتات ودرنات صالحه للاكل 0 120287209 520481602 0 4902357 26612479
08 فواكه وأثمار صالحه للاكل 0 173604151 380919524 0 81728587 22675572
09 بن وشاى ومته وبهارات وأقاوية 0 16769232 10212596 0 45088 546346
10 حبــــوب 0 11374249 49178241 0 0 0
11 منتجات مطاحن وشعير ناشط ونشاحبوب 0 2809840 7455275 0 1375 95538
12 حبوب واثمارزيتيةونباتات طبيةوعلف 1600 20931846 134255862 1600 797669 6778873
13 صمغ اللك، راتنجات وخلاصات نباتية 0 315769 46109932 0 0 0
14 مواد ضفــر ومنتجات نباتيـــــــة 0 241639 1019111 0 14000 71177
15 شحوم ودهون وزيوت وشموع نباتيةوحيوانية 0 6701773 59318617 0 3717696 26794708
16 محضرات لحوم أو اسماك أو قشريات 0 16993 145735 0 0 0
17 ســـكر ومصنوعات ســــكرية 0 1686827 19972044 0 38180 903061
18 كاكاو ومحضراتـــــــة 0 395335 12450356 0 0 0
19 محضرات حبــــوب ودقيــــق ونشـــــــا 0 3218933 22914105 0 657289 1508942
20 محـضـــرات خضـر وفواكــه واجزاؤهــــا 0 15983812 98477283 0 765011 4285007
21 محضرات غذائيــة متنوعـــــة 0 3695128 36876303 0 260359 1696927
22 مشروبات ،سوائل كحولية وخل 4007629 0 17529969 380160 0 2159550
23 نفايات صناعة الاغذية–اغذية للحيوانات 0 922146 2296020 0 0 0
24 تبـــــغ 0 2495983 30661010 0 137911 1248307
25 ملح ، كبريت ، اتربة ، احجار واسمنــت 0 501947793 218724412 0 41651422 8926815
26 خامات معادن ، خبث  ورماد 0 4684227 9087659 0 290000 523039
27 وقود وزيوت معدنيــــة ومنتجات تقطيرهــا 0 4086730 9275116 0 0 0
28 منتجات كيماوية غير عضوية 4072 106339040 209893542 0 16016739 28712394
29 منتجات كيماوية عضوية 0 2264474 12609856 0 150135 543781
30 منتجات الصيدلة 0 1459021 42609043 0 53538 2308590
31 أسـمــــــدة 0 812513 4043356 0 0 0
32 خلاصات للدباغة والصباغة وأصباغ 0 1733310 20393342 0 72192 545225
33 زيوت عطريـــة وراتنجات ومحضرات تجمـــيل 0 844189 20842396 0 43800 938222
34 صابون ، محضرات غســـيل وشموع صناعيـــة 0 8623975 55892740 0 308624 2187257
35 مواد زلالية وغراء 0 1557980 6709401 0 107500 781979
36 متفجرات ، محضرات  نــارية وثقاب 0 6000 53875 0 0 0
38 منتجات كيماويــة متنوعـــــة 0 4380103 13014511 0 33000 397218
39 لدائن ومصنوعاتها 0 26039259 289790891 0 626245 9326867
40 مطاط ومصنوعاته 337284 475754 8473352 0 33000 57911
41  جلــود ماعدا جلود الفراء 2046456 210528 13813926 0 0 0
42 مصنوعات من جلود واصناف السراجه 23866 186350 6302611 826 0 281474
43 جلود فراء طبيعية وتقليدية 0 29000 243041 0 0 0
44 خشب ومصنوعاته وفحم خشبي 829 5541390 45844369 3 54704 792470
45 فلـيــن ومصـنــوعــاتــه 0 12600 190903 0 12600 190903
46 مصنوعات حصــــر وســلال 0 901 89163 0 0 0
47 عجينة الورق وفضلات  ورق 0 10862816 1780759 0 0 0
48 ورق ومصنوعات من عجائن الورق 0 3379662 30920746 0 49822 573529
49 كتب  وصحف   وصور 0 1376024 3763708 0 41000 56421
50 حرير طبيعى 0 73 702323 0 0 0
51 صوف  ، وبر ناعم أو خشن 0 1459140 6565867 0 15814 60300
52 قطن 59415 2379198 44588872 0 8344 187674
53 الياف نسجيه نباتيه أخر 0 1437024 17193872 0 22500 320661
54 شعيرات تركيبيه أو اصطناعيه 412180 2920357 80627043 0 161043 3974102
55 الياف تركيبيةاواصطناعيةغير مستمره 109898 69050 2772003 0 5490 12150
56 حشو، لباد وأصناف صناعةالحبال 0 455552 6601565 0 0 0
57 سجادوأغطيةأرضيات أخرمن موادنسجية 9979519 80 245268813 500449 0 13812035
58 نسج خاصة،دانتيلاومطرزات 0 1721615 180622002 0 163249 12178362
59 نسج مشربه او مطليه 16784 2880 142840 0 0 0
60 أقمشه مصنره - اصناف شغل الصناره 0 4367 109275 0 0 0
61 البسه وتوابعها من مصنرات 30432701 360762 790068232 2015305 0 32033026
62 البسةوتوابعهامن غير المصنرات 10897740 392218 657114972 994291 38919 40174845
63 أصناف أخر جاهزه والبسه مستعمله 0 4328018 169679650 0 445168 13566558
64 أحذية وأجـــزاؤهـــا 129799 5 7855303 4560 0 351323
68 مصنوعات حجر واسمنت واسبستوس 0 23548247 51037379 0 3203157 3554041
69 منتجات من خزف 3374043 3357715 89969666 77044 101020 3283235
70 زجاج ومصنوعاته 701976 5500645 38794172 4456 501580 2025350
71 لـؤلـؤ وأحجــار كريمــة وحلــى 0 53300 503625 0 0 0
72 حديد وصلب_فولاذ 0 24449445 43305862 0 47690 393161
73 مصنوعات من حديد أو صلب _فولاذ 49790 11685223 171531927 0 543755 6445522
74 نـحـــاس ومصـنــوعـاتــه 0 22946062 863556094 0 330551 9062074
75 نـيـكـــل ومصـنــوعـاتــه 0 2491023 41788518 0 127610 2308126
76 المـنـيــوم ومصـنــوعـاتــه 0 2008600 34875120 0 348921 6570800
79 زنــك (توتيــاء) ومصـنــوعـاتــه 0 289230 2377923 0 0 0
81 معادن عادية اخرى ومصنوعاتهــــا 0 1472200 2742886 0 0 0
82 عـدد وأدوات قاطـعـة للمـائــدة 83271040 54812 15456798 220000 150 21013
83 اصناف متنوعة من معادن عاديـــــة 1976 150128 1362876 0 0 0
84 مراجـل،الات ،أجهـزة اليـة وأجـزاؤهــا 136349 5309181 248282778 2259 121318 16178398
85 الات وأجهـزة كهـربائيـة وأجـزاؤهــا 238546 16215399 802204077 1884 597578 23705197
86 قاطـرات  وعـربـات وأجهــزة إشــارة 0 2173 45842 0 2173 45842
87 سيـارات وجـرارات ودراجـات  وأجـزاؤهـا 650 1044008 18290118 0 0 0
89 سفن وقوارب وعائمات 0 100000 220000 0 0 0
90 أجـهـزة للبصـريات والسـينمـا وأجـزاؤهـا 262388 226643 15752695 25200 0 362984
92 أدوات موسيقية وأجزاؤها 199 0 34068 0 0 0
94 أثاث ومنشأت جاهزةالصنع 289413 2530862 238180294 59889 156383 21053690
95 لعب أطفال وأدوات رياضه وأجزاؤها 1103 9172 1796340 0 0 0
96 مصنوعات متنوعه 3631595 157743 4316876 7342 0 145903
  اجمالى الميناء   1226955928 7822348053   161279490 401842209
178 السلوم                                                                     
01 حيوانات  حية 66 0 17820 0 0 0
02 لحوم واحشاء واطراف صالحه للاكل 0 105850 1669682 0 0 0
03 أسماك وقشريات  ورخويات 0 37100 241626 0 0 0
04 البان ومنتجاتهــــا وبيــض وعســــل 0 31113029 300321564 0 827772 6795938
06 اشجارونباتات اخرى حية، بصيلات وجذور 44073 635711 637959 2000 91500 67621
07 خضرونباتات ودرنات صالحه للاكل 0 60446991 119869261 0 2715688 8183911
08 فواكه وأثمار صالحه للاكل 0 4406738 12343091 0 53600 67250
09 بن وشاى ومته وبهارات وأقاوية 0 1242178 16361508 0 195900 2665086
10 حبــــوب 0 23641283 123461273 0 3500 3000
11 منتجات مطاحن وشعير ناشط ونشاحبوب 0 1868548 22561035 0 42728 900405
12 حبوب واثمارزيتيةونباتات طبيةوعلف 0 2366029 11076161 0 315000 389250
13 صمغ اللك، راتنجات وخلاصات نباتية 0 2200 68306 0 0 0
14 مواد ضفــر ومنتجات نباتيـــــــة 0 136951 108290 0 4500 9500
15 شحوم ودهون وزيوت وشموع نباتيةوحيوانية 0 19991320 170808000 0 2815253 20646900
16 محضرات لحوم أو اسماك أو قشريات 0 15000 152440 0 0 0
17 ســـكر ومصنوعات ســــكرية 0 2033269 20153616 0 39384 373494
18 كاكاو ومحضراتـــــــة 0 320027 5478474 0 13238 573573
19 محضرات حبــــوب ودقيــــق ونشـــــــا 0 1633298 16943452 0 148761 1868599
20 محـضـــرات خضـر وفواكــه واجزاؤهــــا 0 13272713 93049189 0 1050710 9362109
21 محضرات غذائيــة متنوعـــــة 0 4440330 26984919 0 51392 248167
22 مشروبات ،سوائل كحولية وخل 303690 0 1221458 41195 0 148235
23 نفايات صناعة الاغذية–اغذية للحيوانات 0 378899 185465 0 0 0
24 تبـــــغ 0 474190 5751320 0 10000 50000
25 ملح ، كبريت ، اتربة ، احجار واسمنــت 0 96086852 52051110 0 12630312 5216776
26 خامات معادن ، خبث  ورماد 0 1415000 5607532 0 0 0
27 وقود وزيوت معدنيــــة ومنتجات تقطيرهــا 0 8324205 21267187 0 99933 161891
28 منتجات كيماوية غير عضوية 284743 46958909 19152009 150 3788659 1680412
29 منتجات كيماوية عضوية 0 1157995 5192626 0 0 0
30 منتجات الصيدلة 0 1399007 21000455 0 45838 651604
31 أسـمــــــدة 0 1370396 1539666 0 54000 8000
32 خلاصات للدباغة والصباغة وأصباغ 0 8479756 147757745 0 367222 3789082
33 زيوت عطريـــة وراتنجات ومحضرات تجمـــيل 0 1330738 14604292 0 4850 74338
34 صابون ، محضرات غســـيل وشموع صناعيـــة 0 11184532 57448149 0 756247 4506118
35 مواد زلالية وغراء 0 457111 3294360 0 22150 385121
37 منتجات تصويرفوتوغرافى أو سينمائى 38808 467559 2861053 1500 500 2500
38 منتجات كيماويــة متنوعـــــة 0 4406205 16164127 0 636878 2264815
39 لدائن ومصنوعاتها 0 23118170 204753902 0 912958 8737303
40 مطاط ومصنوعاته 241 1821737 35216857 0 22577 124470
41  جلــود ماعدا جلود الفراء 0 72650 67013 0 2750 8000
42 مصنوعات من جلود واصناف السراجه 17271 68677 1528161 0 250 1000
44 خشب ومصنوعاته وفحم خشبي 19464 5070699 12504352 0 334500 887525
45 فلـيــن ومصـنــوعــاتــه 0 123840 1241823 0 5010 94463
46 مصنوعات حصــــر وســلال 0 780452 1140488 0 18500 15000
48 ورق ومصنوعات من عجائن الورق 0 18842806 145802199 0 1749914 8735395
49 كتب  وصحف   وصور 0 4083093 40944053 0 139000 117713
51 صوف  ، وبر ناعم أو خشن 0 3018 1790410 0 0 0
52 قطن 11725 188425 1911426 0 15735 52094
53 الياف نسجيه نباتيه أخر 0 102323 1396580 0 0 0
54 شعيرات تركيبيه أو اصطناعيه 0 126860 1004899 0 0 0
55 الياف تركيبيةاواصطناعيةغير مستمره 50000 17152 526519 0 0 0
56 حشو، لباد وأصناف صناعةالحبال 0 167950 1000575 0 35000 62717
57 سجادوأغطيةأرضيات أخرمن موادنسجية 2452237 116184 45735070 124478 0 1874854
58 نسج خاصة،دانتيلاومطرزات 0 535643 68113301 0 18153 4251297
59 نسج مشربه او مطليه 500 17443 462752 500 0 2000
60 أقمشه مصنره - اصناف شغل الصناره 0 65601 129411 0 0 0
61 البسه وتوابعها من مصنرات 376588 72118 10866066 34842 15517 205853
62 البسةوتوابعهامن غير المصنرات 106848 267107 24344386 150 54000 289149
63 أصناف أخر جاهزه والبسه مستعمله 5293 604263 14020540 0 15558 406764
64 أحذية وأجـــزاؤهـــا 51024 22100 492032 3450 0 8500
65 أغطـيــة رأس  وأجــزاؤهـــا 0 2 105330 0 0 0
66 مظـلات مطـر،شماسـى،عصـى،سيـاط،وأجـزاؤهـا 914 0 16500 0 0 0
68 مصنوعات حجر واسمنت واسبستوس 0 4059583 10176314 0 953033 1917366
69 منتجات من خزف 16634689 5338744 326571198 775274 605500 18540915
70 زجاج ومصنوعاته 300077 5999097 38657918 34281 497778 3805582
71 لـؤلـؤ وأحجــار كريمــة وحلــى 0 13208 55348 0 0 0
72 حديد وصلب_فولاذ 0 9882217 112067335 0 743497 3624246
73 مصنوعات من حديد أو صلب _فولاذ 10873 20186116 119227131 0 1092918 19837610
74 نـحـــاس ومصـنــوعـاتــه 0 3506728 141314046 0 55711 1666622
75 نـيـكـــل ومصـنــوعـاتــه 0 4385704 59031186 0 89779 1100947
76 المـنـيــوم ومصـنــوعـاتــه 0 23208418 334240640 0 1046920 16426022
81 معادن عادية اخرى ومصنوعاتهــــا 0 61102 4049941 0 0 0
82 عـدد وأدوات قاطـعـة للمـائــدة 0 560101 1685504 0 18000 49000
83 اصناف متنوعة من معادن عاديـــــة 0 110899 1774052 0 3500 4323
84 مراجـل،الات ،أجهـزة اليـة وأجـزاؤهــا 151766 2180708 130967275 6301 125758 3345913
85 الات وأجهـزة كهـربائيـة وأجـزاؤهــا 174971 4054928 219640515 16898 234290 11328048
87 سيـارات وجـرارات ودراجـات  وأجـزاؤهـا 994 1374386 12194472 1 68000 331023
89 سفن وقوارب وعائمات 2 20000 3583443 0 0 0
90 أجـهـزة للبصـريات والسـينمـا وأجـزاؤهـا 848469 149380 5518239 0 35000 471084
91 أصنـاف  صنـاعـة السـاعـات وأجـزاؤهــا 0 8000 53150 0 0 0
92 أدوات موسيقية وأجزاؤها 6741 0 45541 491 0 3750
93 أسـلحــة وذخـائــر وأجـزاؤهــا 0 1500 2000 0 0 0
94 أثاث ومنشأت جاهزةالصنع 331438 658223 85912582 21269 0 2574377
95 لعب أطفال وأدوات رياضه وأجزاؤها 3461 119486 539467 0 6250 7500
96 مصنوعات متنوعه 538488 176536 2234911 6000 10370 368905
97 تحف فنية وقطع أثرية 250 0 2536 0 0 0
  اجمالى الميناء   493943296 3542065609   35711241 182371025
179 دمياط                                                                      
03 أسماك وقشريات  ورخويات 0 222380 1310213 0 0 0
04 البان ومنتجاتهــــا وبيــض وعســــل 0 4363771 73782226 0 261564 5011859
05 منتجات اخري حيوانية الأصل 0 275082 4488051 0 10500 45278
06 اشجارونباتات اخرى حية، بصيلات وجذور 76506 1687078 3201724 0 0 0
07 خضرونباتات ودرنات صالحه للاكل 0 46819063 199024798 0 440212 3035738
08 فواكه وأثمار صالحه للاكل 0 47596138 323226064 0 1358060 5468664
09 بن وشاى ومته وبهارات وأقاوية 0 2995903 44856050 0 75120 2403184
10 حبــــوب 0 50315696 95606357 0 0 0
11 منتجات مطاحن وشعير ناشط ونشاحبوب 0 987344 1864835 0 0 0
12 حبوب واثمارزيتيةونباتات طبيةوعلف 0 19509165 117026205 0 57500 470393
14 مواد ضفــر ومنتجات نباتيـــــــة 0 351054 435591 0 0 0
15 شحوم ودهون وزيوت وشموع نباتيةوحيوانية 0 73879273 64867135 0 0 0
16 محضرات لحوم أو اسماك أو قشريات 0 24608 79568 0 0 0
17 ســـكر ومصنوعات ســــكرية 0 182033910 154450010 0 27779 195573
18 كاكاو ومحضراتـــــــة 0 61584 946701 0 0 0
19 محضرات حبــــوب ودقيــــق ونشـــــــا 0 3645355 23349377 0 50600 640082
20 محـضـــرات خضـر وفواكــه واجزاؤهــــا 0 11396800 70080061 0 293295 1493549
21 محضرات غذائيــة متنوعـــــة 0 3828581 29089427 0 369691 1762642
22 مشروبات ،سوائل كحولية وخل 8442240 13800 38499099 38254 0 273896
23 نفايات صناعة الاغذية–اغذية للحيوانات 0 131040930 199450521 0 0 0
24 تبـــــغ 0 660628 6481195 0 96052 871778
25 ملح ، كبريت ، اتربة ، احجار واسمنــت 0 898261003 379542690 0 59054353 20615350
26 خامات معادن ، خبث  ورماد 0 13814377 16937512 0 155000 241390
27 وقود وزيوت معدنيــــة ومنتجات تقطيرهــا 0 3192440 10993571 0 0 0
28 منتجات كيماوية غير عضوية 0 21435432 25119187 0 402300 1384760
29 منتجات كيماوية عضوية 0 5326339 20626285 0 2321174 7943742
30 منتجات الصيدلة 0 1105302 25686884 0 28423 904810
31 أسـمــــــدة 0 1115404958 2199250020 0 207659745 312412988
32 خلاصات للدباغة والصباغة وأصباغ 0 1250423 10239469 0 37350 1090314
33 زيوت عطريـــة وراتنجات ومحضرات تجمـــيل 0 2513430 53650033 0 64148 1099957
34 صابون ، محضرات غســـيل وشموع صناعيـــة 0 4523938 48803646 0 265599 2088035
35 مواد زلالية وغراء 0 752950 2429425 0 111400 577344
36 متفجرات ، محضرات  نــارية وثقاب 0 357280 2338807 0 0 0
37 منتجات تصويرفوتوغرافى أو سينمائى 0 54000 123501 0 0 0
38 منتجات كيماويــة متنوعـــــة 0 2314679 9031645 0 20000 10104
39 لدائن ومصنوعاتها 0 18205965 260572257 0 1688842 16712648
40 مطاط ومصنوعاته 2116 3470277 12058193 760 127000 1107906
41  جلــود ماعدا جلود الفراء 4006264 1169277 42299272 130848 59000 2076761
42 مصنوعات من جلود واصناف السراجه 50643 487296 9874546 0 13500 35816
43 جلود فراء طبيعية وتقليدية 0 25000 92135 0 0 0
44 خشب ومصنوعاته وفحم خشبي 17331 5955902 11610846 0 357282 1823832
46 مصنوعات حصــــر وســلال 0 16360 101283 0 0 0
48 ورق ومصنوعات من عجائن الورق 0 3854114 37736998 0 219917 2120264
49 كتب  وصحف   وصور 0 330771 712834 0 36688 219724
50 حرير طبيعى 0 44 346349 0 0 0
51 صوف  ، وبر ناعم أو خشن 0 187039 1436112 0 0 0
52 قطن 171917 3558103 57116060 0 381434 6389347
53 الياف نسجيه نباتيه أخر 0 2251001 20090717 0 0 0
54 شعيرات تركيبيه أو اصطناعيه 178413 150434 6224990 0 0 0
55 الياف تركيبيةاواصطناعيةغير مستمره 0 212290 4125818 0 0 0
56 حشو، لباد وأصناف صناعةالحبال 0 65299 1461791 0 0 0
57 سجادوأغطيةأرضيات أخرمن موادنسجية 9881815 0 216591509 231478 0 5417857
58 نسج خاصة،دانتيلاومطرزات 0 870645 97096370 0 235326 34309672
59 نسج مشربه او مطليه 0 1882 112982 0 0 0
60 أقمشه مصنره - اصناف شغل الصناره 0 7100 41137 0 0 0
61 البسه وتوابعها من مصنرات 16304919 25819 348924920 701980 0 14523532
62 البسةوتوابعهامن غير المصنرات 2034536 200134 115026442 251406 11840 7989508
63 أصناف أخر جاهزه والبسه مستعمله 205 3673814 143066172 0 225521 7744295
64 أحذية وأجـــزاؤهـــا 34487 20664 2430880 800 0 8858
65 أغطـيــة رأس  وأجــزاؤهـــا 0 1000 1932 0 0 0
66 مظـلات مطـر،شماسـى،عصـى،سيـاط،وأجـزاؤهـا 6515 0 26171 0 0 0
68 مصنوعات حجر واسمنت واسبستوس 0 24715663 117195541 0 1819736 3758693
69 منتجات من خزف 5982927 4257501 177137592 459518 872416 14582363
70 زجاج ومصنوعاته 560741 6005906 34860832 12519 259047 1547011
71 لـؤلـؤ وأحجــار كريمــة وحلــى 0 5940 47406 0 0 0
72 حديد وصلب_فولاذ 0 24456438 135693939 0 590007 1773612
73 مصنوعات من حديد أو صلب _فولاذ 7824 7093271 80222276 0 538238 4128932
74 نـحـــاس ومصـنــوعـاتــه 0 6948536 292237928 0 383336 9419008
75 نـيـكـــل ومصـنــوعـاتــه 0 1273444 25442784 0 20833 387589
76 المـنـيــوم ومصـنــوعـاتــه 0 18121629 349554369 0 358008 5266838
78 رصـــاص ومصـنــوعـاتــه 0 200400 1524584 0 0 0
79 زنــك (توتيــاء) ومصـنــوعـاتــه 0 21080 392686 0 0 0
81 معادن عادية اخرى ومصنوعاتهــــا 0 483510 368861 0 0 0
82 عـدد وأدوات قاطـعـة للمـائــدة 11172557 488538 6804105 1500000 85670 783056
83 اصناف متنوعة من معادن عاديـــــة 0 190069 4271306 0 0 0
84 مراجـل،الات ،أجهـزة اليـة وأجـزاؤهــا 114568 1266254 75627009 5602 82347 5608192
85 الات وأجهـزة كهـربائيـة وأجـزاؤهــا 953794 4594006 163461166 5892 17964 2554510
86 قاطـرات  وعـربـات وأجهــزة إشــارة 2 0 5355 0 0 0
87 سيـارات وجـرارات ودراجـات  وأجـزاؤهـا 312 1057523 28824127 116 0 32493
89 سفن وقوارب وعائمات 119 0 6282190 0 0 0
90 أجـهـزة للبصـريات والسـينمـا وأجـزاؤهـا 584359 249718 31340167 54345 19000 3590616
92 أدوات موسيقية وأجزاؤها 2160 300 111932 0 0 0
93 أسـلحــة وذخـائــر وأجـزاؤهــا 786 0 4362451 0 0 0
94 أثاث ومنشأت جاهزةالصنع 350208 632393 298584226 38163 5500 40210313
95 لعب أطفال وأدوات رياضه وأجزاؤها 158 12851 64092 0 0 0
96 مصنوعات متنوعه 150620 35353 4786779 25298 0 289442
  اجمالى الميناء   2798865247 7485270302   281568317 564454118
180 الأسكندرية                                                                 
01 حيوانات  حية 10522 148180 3638362 0 0 0
02 لحوم واحشاء واطراف صالحه للاكل 0 954818 2397337 0 0 0
03 أسماك وقشريات  ورخويات 0 477627 6769263 0 0 0
04 البان ومنتجاتهــــا وبيــض وعســــل 0 66648254 281664279 0 711434 9930868
05 منتجات اخري حيوانية الأصل 0 6595115 59013027 0 0 0
06 اشجارونباتات اخرى حية، بصيلات وجذور 53173 2988188 23203806 7715 304330 2468687
07 خضرونباتات ودرنات صالحه للاكل 0 595095839 1682789018 0 7903709 48751055
08 فواكه وأثمار صالحه للاكل 0 402930776 1589652830 0 20025070 71864141
09 بن وشاى ومته وبهارات وأقاوية 0 6165965 120037231 0 100711 2495655
10 حبــــوب 0 224309328 599423057 0 135000 328020
11 منتجات مطاحن وشعير ناشط ونشاحبوب 0 9993625 33138391 0 88000 211769
12 حبوب واثمارزيتيةونباتات طبيةوعلف 2935 79076228 412727593 0 1302816 9497086
13 صمغ اللك، راتنجات وخلاصات نباتية 0 1190252 47598778 0 0 0
14 مواد ضفــر ومنتجات نباتيـــــــة 0 650418 6042863 0 48459 241380
15 شحوم ودهون وزيوت وشموع نباتيةوحيوانية 0 27961363 226807621 0 154705 815320
16 محضرات لحوم أو اسماك أو قشريات 0 30935 832034 0 0 0
17 ســـكر ومصنوعات ســــكرية 0 67911816 152896332 0 295640 3405271
18 كاكاو ومحضراتـــــــة 0 266249 3746144 0 7128 170290
19 محضرات حبــــوب ودقيــــق ونشـــــــا 0 10160137 85457688 0 453059 3108894
20 محـضـــرات خضـر وفواكــه واجزاؤهــــا 0 49519780 250524185 0 2023209 10240904
21 محضرات غذائيــة متنوعـــــة 0 11945277 108733221 0 1061488 9616190
22 مشروبات ،سوائل كحولية وخل 11667593 201250 43029335 1214790 0 4001305
23 نفايات صناعة الاغذية–اغذية للحيوانات 0 70366903 99903047 0 2828091 4600493
24 تبـــــغ 0 783172 18825244 0 54547 1062199
25 ملح ، كبريت ، اتربة ، احجار واسمنــت 0 944130146 565938020 0 19768245 20121404
26 خامات معادن ، خبث  ورماد 0 1145730 11814384 0 0 0
27 وقود وزيوت معدنيــــة ومنتجات تقطيرهــا 0 12871570948 29911520800 0 1860631972 2641312371
28 منتجات كيماوية غير عضوية 273221 414201282 1673468520 6720 12648747 18645706
29 منتجات كيماوية عضوية 0 11069109 48549049 0 971450 2921886
