جددول رقم (27) إجمالى عدد الصوامع والخلايا ومساحتها وحجم التشغيل
موزعة طبقاً للمحافظات عام 2013/2012
عدد الصوامع
عدد الخلايا الرئيسية
والبينية
الحجم بالمتر المكعب
للخلايا الرئيسية
والبينية
حجم التشغيل الفعلى
للخلايا الرئيسية والبينية
خلال العام
طن - يوم
البيان المساحة المقام عليها الصوام
سهم قيراط فدان
الاجمالى 24 1714 379312 197464534 89 152 98
المحافظات الحضرية   

القاهرة                                  1 4 7500 - - 0 12 1
الأسكندرية                               2 192 9504 37737137 4 6 6
محافظات الوجه البحرى    

دمياط                                    1 62 3973 1095000 4 7 1
الشرقية                                  1 9 4092 290764 - 0 - 0 1
القليوبية                                3 80 30011 6892000 11 11 19
كفر الشيخ                                1 9 40000 27300000 21 5 10
الغربية                                  3 1091 53700 39514580 4 21 17
المنوفية                                 1 9 40000 25200000 16 12 1
البحيرة                                  1 9 40000 25500000 13 7 6
محافظات الوجه القبلى  

1 109 71280 297000 12 12 4
الجيزة                                  
بنى سويف  1 6 - - - 0 - 0 1
الفيوم                                   1 5 31 9250 - 0 14 2
المنيا                                   1 8 25250 9216250 - 0 12 - 0
اسيوط                                    1 6 - 10360000 - 0 17 4
قنا                                      3 49 8800 13172281 - 0 16 16
الأقصر                                   1 2 43000 869800 4 - 0 3
محافظات الحدود 

البحر الأحمر                             1 64 2171 10472 - 0 - 0 6